Zum Hauptinhalt springen

Arbeitslast Aluminium Drahtseilhalter

tuev gs

Arbeitslast Al (Aluminium) DSH


Arbeitslast Betriebskoeff. 5

Drahtseilhalter Aluminium eloxiert
Typenreihe Seildurchmesser - mm Seilfestigkeitsklasse N/mm² Material Arbeitslast
15 1,00 1570 Edelstahl 6Kg
15 1,20 1570 Edelstahl 9Kg
15 1,50 1570 Edelstahl 15 Kg
15 1,00 1960 Stahlseil schwarz verzinkt 8Kg
15 1,20 1960 Stahlseil schwarz verzinkt 11Kg
15 1,50 1960 Stahlseil schwarz verzinkt 15Kg
15 1,00 2300 Stahlseil verzinkt 11Kg
15 1,20 2300 Stahlseil verzinkt 15Kg
15 1,50 2300 Stahlseil verzinkt 23Kg
Typenreihe Seildurchmesser - mm Seilfestigkeitsklasse N/mm² Material Arbeitslast
18 1,00 1570 Edelstahl 6Kg
18 1,20 1570 Edelstahl 9Kg
18 1,50 1570 Edelstahl 15Kg
18 1,80 1570 Edelstahl 23Kg
18 1,00 1960 Stahlseil schwarz verzinkt 8Kg
18 1,20 1960 Stahlseil schwarz verzinkt 11Kg
18 1,50 1960 Stahlseil schwarz verzinkt 16Kg
18 1,80 1960 Stahlseil schwarz verzinkt 23 Kg
18 1,00 2300 Stahlseil verzinkt 11Kg
18 1,20 2300 Stahlseil verzinkt 16Kg
18 1,50 2300 Stahlseil verzinkt 23Kg
18 1,80 2300 Stahlseil verzinkt 31Kg

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.